ダイヤモンドステークスの出現期待値です。
ダイヤモンドステークスの出現期待値です。
「ハンデ戦データベース」を元に算出。
チョト読みにくいですがご容赦を。
出現期待値(出現率)単位%(複勝率順)
馬番 総数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
13 97 21 20 14 21.64948454 42.26804124 56.70103093
1 25 5 3 4 20 32 48
3 169 27 19 19 15.97633136 27.21893491 38.46153846
11 167 20 19 22 11.9760479 23.35329341 36.52694611
10 12 2 1 1 16.66666667 25 33.33333333
4 85 12 10 4 14.11764706 25.88235294 30.58823529
16 34 1 1 8 2.941176471 5.882352941 29.41176471
8 79 6 6 9 7.594936709 15.18987342 26.58227848
6 99 6 10 6 6.060606061 16.16161616 22.22222222
14 51 4 2 4 7.843137255 11.76470588 19.60784314
15 47 4 2 3 8.510638298 12.76595745 19.14893617
5 48 1 2 4 2.083333333 6.25 14.58333333
7 11 1 0 0 9.090909091 9.090909091 9.090909091
2 44 1 0 1 2.272727273 2.272727273 4.545454545
9 26 0 0 0 0 0 0
12 10 0 0 0 0 0 0
13番 モンテクリスエス
の出現率が突出しています。
10番 イケドラゴン
11番 スリーオリオン
の2頭はオッズの割りに「美味しい」出現率ですね。
現在、1人気の
1番 ミヤビランベリ
の出現期待値は無視するわけには行きません。
個人的には、
1-13からの馬券が中心になると思います。
馬券の参考になれば幸いです。
馬券購入は自己責任で、お約束。
ポチチと応援ヨロシク。
☆モバイルな方はこちら
クラブケイバ
☆PCはこちら
競馬予想のウマニティ
にほんブログ村
今週の重賞・メインレースの予想
JRA競馬予想
関連記事